8 UltraGryfus - Turystyczny maraton dookoła Zalewu Szczecińskiego
| Data: | 6 września 2025 |
| Kategoria | Szosa |
| Dystans: | 275 km |
| Wynik: | 11:00:08 (25.23 km/h) |
|
Kowary ITT
| Data: | 15 sierpnia 2022 |
| Cykl | Szosowy Klasyk |
| Kategoria: | Szosa |
| Dystans: | 13 km |
| Wynik: | 00:36:01 (21,66 km/h) |
| Relacja: | Okraj zaskoczył pozytywnie |
|
Lubuska Szosa
| Data: | 23-24 lipca 2022 |
| Kategoria | Szosa |
| Dystans: | Ultra - 514 km |
| Wynik: | 21:10:36 (19,41 km/h) |
|
Poznańska Piwna Mila #11
| Data: | 2 lipca 2022 |
| Kategoria: | Bieg Piwny |
| Dystans: | 1600 m |
| Wynik: | 00:10:41 (06:39 min/km) |
|
Rowerem na Śnieżkę
| Data: | 5 września 2021 |
| Kategoria: | MTB |
| Dystans: | 14.5 km |
| Wynik: | 01:18:51 (11.03 km/h) |
|
Rowerem na Szrenicę
| Data: | 31 lipca 2021 |
| Kategoria: | MTB |
| Dystans: | 21 km |
| Wynik: | 1:33:05 (13.54 km/h) |
| Relacja: | Powrót na Szrenicę |
|
Poznańska Piwna Mila #9
| Data: | 26 czerwca 2021 |
| Kategoria: | Bieg Piwny |
| Dystans: | 1600 m |
| Wynik: | 00:08:49 (05:31 min/km) |
|
Piękny Zachód
|
XC Gorzów Wlkp. - Góra Kozacka
|
MTB Mironice
|
MTB Stanowice
|
MTB Bogdaniec
|